【バーチャル展示会】ITmedia Virtual EXPO2022 秋「組み込み開発&エレクトロニクス・AI EXPO 2022 秋」出展のお知らせ
2022年8月30日(火)~9月30日(金)に開催されるITmedia Virtual EXPO 2022 秋の「組み込み開発&エレクトロニクス・AI EXPO 2022 秋」に出展します。 ITmedia Virtual EXPOは、いつでも、どこでも参加できる製造・建設・物流/流通業界向けの国内最大級のバーチャル展示会です。
テクマトリックスでは、静的解析・単体テストツール「C++test」、OSSライセンス&セキュリティ管理ツール「FossiD」など、ソフトウェア開発の効率化や品質向上を実現するさまざまな開発支援ツールを出展します。ソフトウェアの品質向上のための製品・ソリューションを出展します。
ご多忙の折とは存じますが、弊社ブースのソリューションをご覧いただきたく、お願い申し上げます。
名称 | ITmedia Virtual EXPO 2022 秋 組み込み開発&エレクトロニクス・AI |
開催日 | 2022年8月30日(火)~9月30日(木) |
会場 | オンライン:バーチャル展示 |
参加費 | 無料 |
主催 | ITmedia Virtual EXPO 実行委員会 主催サイトはこちら https://ve.itmedia.co.jp/em |
関連製品 | 静的解析ツール・単体テストツール「C++test」 OSSライセンス&セキュリティ管理ツール「FossID」 バイナリ差分アップデートツール「RTPatch」 CI/CDのための組織的な利用に最適化したJenkins「ClousBees」 プロジェクト管理ツール Redmineの拡張プラグイン「Lychee Redmine」 ソフトウェア開発効率と品質向上の両立を支援「ソフトウェア開発基盤構築ソリューション」 |
出展概要 | ソフトウェアの品質向上、開発テスト効率化ソリューションの各種コンテンツを掲載しています。 ※EXPO未登録の場合、URLをクリックすると新規登録画面に遷移します。 ※URLは会期中のみ有効です。 【カタログ】静的解析ツール・単体テストツール「C++test」 【事例】NASAや米国海軍で採用されているOTAの仕組みとは? 【事例】Salesforce様:アップグレード作業時間を削減 【事例】デンソー様:コードスキャンのスピードと精度が向上 【動画】車載ソフトウェアの開発ワークフローで自動化されたツール運用術 【動画】欧州の取り組みから学ぶ!OSSを上手に利用する方法 【動画】ソフトウェア開発構築基盤ソリューションのご紹介 【資料】車載ソフトウェア開発のためのDevOpsベストプラクティス 【資料】オープンソースSBOMが必要な理由とは! 【資料】大規模・複数プロジェクトも横断的にプロジェクト管理の仕方 |
静的解析・単体テストツール C++test
C++testは、静的解析(コーディング規約チェック/フロー解析)、単体テスト、カバレッジの計測、実行時メモリエラー検出、 効率的な運用や規格順守を補助する機能などを搭載したC言語/C++言語対応のオールインワンテストツールです。
MISRA C/C++、AUTOSAR C++14コーディングガイドライン、CERT C/C++コーディングスタンダードなどで定められた規約に基づくコーディングの支援や、単体テストやアプリケーション実行時に自動的にカバレッジを計測するなど、さまざまな要件に対応し、ソフトウェアの品質向上とテスト工数の大幅削減をサポートします。
C++testの詳細はこちら