8月7日(金)・26日(水):セミナーのご案内
【オンラインセミナー】C++test 新機能紹介セミナー
~テストツールにもAIのサポートを!開発者の負担を減らすテストツールの新機能~
テストツールは、ソフトウェアの品質向上やテスト作業の効率化をサポートし、開発者の大きな味方となります。一方で、静的解析の膨大な検出結果の精査や、単体テストのテストパターンを考えるなど、テストツールを活用するうえで開発者が時間をかけなくてはならない作業もあります。
「テストツールが全部やってくれたら・・・」と、多くの開発者の方が一度は思われたことではないでしょうか?
本セミナーは、そんな開発者の作業負担を軽減すべく実装された次期バージョンで追加されるC++testの新機能についてご紹介します。
新規機能では、機械学習技術の活用や、C++testの豊富な解析機能の連携を行うことで今まで以上に広い範囲で開発者の作業をサポートすることができるようになっています。ぜひ、セミナーにご参加ください。
<セミナーのトピック>
- その1:機械学習により修正が必要な箇所を識別
- その2:カバレッジを向上させるテストパターンの提案
- その3:MISRA準拠証明のためのレポートをツールが自動生成
※セミナー内容は、変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
名称 | C++test 新機能紹介セミナー ~テストツールにもAIのサポートを!開発者の負担を減らすテストツールの新機能~ |
開催日 | 2020年8月7日(金)13:30~15:00(退席自由) 2020年8月26日(水)13:30~15:00(退席自由) |
会場 | オンライン(利用システム:LogMeIn社のGoToWebinar) |
参加費 | 無償 |
定員 | 80名(先着順) ※ご同業の方、個人の方の参加はご遠慮いただいております。 |
受講対象者 | 開発者、チームリーダー、マネージャー、テスト担当者 MISRAガイドライン準拠をお考えのお客様向け |
関連製品 | 静的解析・単体テストツール C++test |
申し込み方法 | Webブラウザーより簡単にセミナーに参加いただけます。 ※本Webinarは、GoToWebinarを使用しております。フォームより、ご登録をお願いいたします。 ※Webinarにご参加いただくには、事前のご登録のほかにGoToWebinarのインストールも必要です。 |
アジェンダ | ■セッション1:C++testの基本機能の説明 静的解析(コーディング規約チェック/フロー解析)、単体テスト、カバレッジ計測、実行時メモリエラー検出機能などを搭載したC言語/C++言語対応したテストツールC++testをご紹介します。 ■セッション2:テストツールにもAIのサポートを!開発者の負担を減らすテストツールの機能 C++testに追加された機能についてのご紹介をいたします。 1:機械学習により修正が必要な箇所を識別 2:カバレッジを向上させるテストパターンの提案 3:MISRA準拠証明のためのレポートをツールが自動生成 |
※セミナー内容は、変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。